Grupos de 04 a 09 vidas - Abril de 2008
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 77,21 82,62 90,84 97,20 119,36 253,31 455,96
19 a 23 anos 97,58 104,41 114,80 122,84 159,46 346,65 623,97
24 a 28 anos 123,32 131,95 145,08 155,24 213,02 467,49 841,48
29 a 33 anos 149,67 160,14 176,08 188,40 237,82 524,09 943,36
34 a 38 anos 157,88 168,94 185,75 198,75 242,14 577,81 1.040,06
39 a 43 anos 170,33 182,25 200,39 214,42 265,00 614,75 1.106,56
44 a 48 anos 212,97 227,88 250,56 268,10 312,19 660,09 1.188,15
49 a 53 anos 215,91 231,02 254,01 271,79 411,35 771,67 1.389,01
54 a 58 anos 267,51 286,23 314,72 336,75 456,11 885,99 1.594,78
59 ou + anos 463,29 495,72 545,05 583,20 716,16 1.519,88 2.735,78
  Exemplos de Reembolso - Consulta
  27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Tabela contem valores mensais em Reais e sem IOF para o Estado de São Paulo.
Critérios de Implantação
Base de 04 a 49 vidas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo 1 titular)

Grupos 10 a 20 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 73,13 78,25 86,04 92,06 113,05 239,92 431,85
19 a 23 anos 92,42 98,89 108,73 116,34 151,02 328,32 590,97
24 a 28 anos 116,80 124,97 137,41 147,03 201,76 442,77 796,98
29 a 33 anos 141,75 151,67 166,76 178,44 225,24 496,37 893,47
34 a 38 anos 149,54 160,00 175,92 188,24 229,33 547,25 985,06
39 a 43 anos 161,32 172,62 189,79 203,08 250,98 582,24 1.048,04
44 a 48 anos 201,71 215,83 237,31 253,92 295,68 625,18 1.125,32
49 a 53 anos 204,49 218,80 240,58 257,42 389,60 730,86 1.315,56
54 a 58 anos 253,36 271,10 298,07 318,94 431,99 839,13 1.510,44
59 ou + anos 438,79 469,50 516,22 552,36 678,29 1.439,50 2.591,10

 

Medical Plan - Tel: 011 3499 - 0891 / 011 8401 - 3509 / 014 8155 - 0594

 


Desenvolvido por CWD Internet